Vultr:活動升級,新用戶注冊送300美元,可選美國/英國/日本/新加坡等全球32個機房
Vultr現正為新用戶提供優惠活動,注冊后通過信用卡或PayPal驗證即可獲得300美元的贈金。該贈金可用于試用平臺上任意在售產品,但需要在30天內使用完畢,逾期將失效。Vultr的云服務器采用KVM架構,支持安裝Windows或Linux操作系統,并允許用戶使用自定義ISO進行安裝。各系列產品在價格和性能上有所不同,最實惠的Cloud Compute-Shared CPU系列中,部分數據中心的最低費用為每月2.5美元($0.004/小時,僅支持IPv6,若需IPv4套餐,起價為每月3.5美元)。
Vultr成立于2014年,是一家國外公司,Vultr的特點是提供按小時計費的云服務器。用戶可以選擇機房的非常多,包括日本、新加坡、美國的洛杉磯、西雅圖、達拉斯,以及德國、澳大利亞等。并且Vultr還支持支付寶支付,非常方便。
不過Vultr提供的是國際線路,國內訪問速度可能不太理想,比較適合用于做代理節點、或者跨境電商使用,如果需要使用國內訪問更優秀的服務器,可以使用藍米云的香港或者美國云服務器,對回國進行了優化,訪問速度會快很多,訂購地址:http://m.huanchou.cn/business/cloud.html
Vultr?VPS 標準套餐介紹:
CPU | 內存 | 硬盤 | 流量 | IP | 價格 |
---|---|---|---|---|---|
1 核 | 0.5GB | 10GB | 0.5TB | IPv6 | $2.5/月 |
1 核 | 0.5GB | 10GB | 0.5TB | IPv4 | $3.5/月 |
1 核 | 1GB | 25GB | 1TB | IPv4 | $5/月 |
1 核 | 2GB | 55GB | 2TB | IPv4 | $10/月 |
2 核 | 4GB | 80GB | 3TB | IPv4 | $20/月 |
4 核 | 8GB | 160GB | 4TB | IPv4 | $40/月 |
6 核 | 16GB | 320GB | 5TB | IPv4 | $80/月 |
8 核 | 32GB | 640GB | 6TB | IPv4 | $160/月 |
16 核 | 64GB | 1280GB | 10TB | IPv4 | $320/月 |
24 核 | 96GB | 1600GB | 15TB | IPv4 | $640/月 |
Vultr VPS 高主頻套餐
CPU | 內存 | 硬盤 | 流量 | IP | 價格 |
---|---|---|---|---|---|
1 核 | 1GB | 32GB | 1TB | IPv4 | $6/月 |
1 核 | 2GB | 64GB | 2TB | IPv4 | $12/月 |
2 核 | 4GB | 128GB | 3TB | IPv4 | $24/月 |
3 核 | 8GB | 256GB | 4TB | IPv4 | $48/月 |
4 核 | 16GB | 384GB | 5TB | IPv4 | $96/月 |
8 核 | 32GB | 512GB | 6TB | IPv4 | $192/月 |
12 核 | 48GB | 768GB | 8TB | IPv4 | $256/月 |
Vultr 機房測試 IP 整理
機房 | 位置 | 測試 IP | |||
---|---|---|---|---|---|
亞洲 | |||||
Bangalore | 印度班加羅爾 | 139.84.130.100 | |||
Delhi NCR | 德里 | 139.84.162.104 | |||
Mumbai | 印度孟買 | 65.20.66.100 | |||
Seoul | 韓國首爾 | 141.164.34.61 | |||
Singapore | 新加坡 | 45.32.100.168 | |||
Tokyo | 日本東京 | 108.61.201.151 | |||
Tel Aviv | 以色列 | 64.176.162.16 | |||
澳洲 | |||||
Melbourne | 澳大利亞墨爾本 | 67.219.110.24 | |||
Sydney | 澳大利亞悉尼 | 108.61.212.117 | |||
歐洲 | |||||
Amsterdam | 荷蘭阿姆斯特丹 | 108.61.198.102 | |||
Frankfurt | 德國法蘭克福 | 108.61.210.117 | |||
London | 英國倫敦 | 108.61.196.101 | |||
Manchester | 英國曼徹斯特 | 64.176.178.136 | |||
Madrid | 西班牙馬德里 | 208.76.222.30 | |||
Paris | 法國巴黎 | 108.61.209.127 | |||
Stockholm | 瑞典斯德哥爾摩 | 70.34.194.86 | |||
Warsaw | 波蘭華沙 | 70.34.242.24 | |||
北美洲 | |||||
Atlanta | 美國亞特蘭大 | 108.61.193.166 | |||
Chicago | 美國芝加哥 | 107.191.51.12 | |||
Dallas | 美國達拉斯 | 108.61.224.175 | |||
Honolulu | 美國夏威夷 | 208.72.154.76 | |||
Los Angeles | 美國洛杉磯 | 108.61.219.200 | |||
Mexico City | 墨西哥墨西哥城 | 216.238.66.16 | |||
Miami | 美國邁阿密 | 104.156.244.232 | |||
New Jersey | 美國新澤西 | 108.61.149.182 | |||
Seattle | 美國西雅圖 | 108.61.194.105 | |||
Silicon Valley | 美國硅谷 | 104.156.230.107 | |||
Toronto | 加拿大多倫多 | 149.248.50.81 | |||
南美洲 | |||||
S?o Paulo | 巴西圣保羅 | 216.238.98.118 |
版權聲明:
作者:小藍
鏈接:http://m.huanchou.cn/content/625.html
本站部分內容和圖片來源網絡,不代表本站觀點,如有侵權,可聯系我方刪除。
作者:小藍
鏈接:http://m.huanchou.cn/content/625.html
本站部分內容和圖片來源網絡,不代表本站觀點,如有侵權,可聯系我方刪除。
THE END